<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CA Com</title>
	<atom:link href="http://www.ca-com.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ca-com.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 06:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tendance : les magasins multimarques</title>
		<link>http://www.ca-com.fr/tendances/tendance-les-magasins-multimarques/</link>
		<comments>http://www.ca-com.fr/tendances/tendance-les-magasins-multimarques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planning stratégique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[magasin concept]]></category>
		<category><![CDATA[magasin multimarques]]></category>
		<category><![CDATA[restauration]]></category>
		<category><![CDATA[The Brocken Arm]]></category>
		<category><![CDATA[vêtement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-com.fr/?p=5183</guid>
		<description><![CDATA[The Broken Arm &#8211; Paris Un peu partout, des magasins de prêt-à-porter d’un nouveau genre fleurissent. Initiés par des trentenaires qui ont choisi de proposer aux autres ce qu’ils aimeraient trouver pour eux-mêmes, leur ambition est de suggérer un univers «arty-mode» à travers des silhouettes associant différentes griffes (rapportée de leurs dernières expéditions à Londres, Berlin, New York ou Tokyo) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/585da20e7093b600982e59c4d828800f.jpg"><img class="size-full wp-image-5184 aligncenter" title="thebrokenarm1-retail-communication-cacom" src="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/585da20e7093b600982e59c4d828800f.jpg" alt="" width="384" height="245" /></a><a href="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/5f66ab64ff3caff9755d818736d7f4a9.jpg"><img class="size-full wp-image-5185 aligncenter" title="thebrokenarm2-retail-communication-cacom" src="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/5f66ab64ff3caff9755d818736d7f4a9.jpg" alt="" width="384" height="240" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/7cd7542978859acc28ae218f2cdf6e82.jpg"><img class="size-full wp-image-5186 aligncenter" title="thebrokenarm3-retail-communication-cacom" src="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/7cd7542978859acc28ae218f2cdf6e82.jpg" alt="" width="384" height="247" /></a><em style="font-size: 12px;">The Broken Arm &#8211; Paris</em></p>
<p>Un peu partout, des magasins de prêt-à-porter d’un nouveau genre fleurissent. Initiés par des trentenaires qui ont choisi de proposer aux autres ce qu’ils aimeraient trouver pour eux-mêmes, leur ambition est de suggérer un univers «arty-mode» à travers des silhouettes associant différentes griffes (rapportée de leurs dernières expéditions à Londres, Berlin, New York ou Tokyo) et une sélection pointue d’objets. Un «corner» dédié au café (soigneusement sélectionné) et à une restauration légère vient compléter l’ensemble pour donner au lieu toute la convivialité recherchée. A Paris, <a href="http://www.frenchtrotters.fr/boutique/fr/" target="_blank">French Trotter</a>, <a href="http://coincidenceparis.com/" target="_blank">Coïncidence</a> et <a href="http://www.the-broken-arm.com/" target="_blank">The Brocken Arm </a>en sont de parfaites illustrations, comme <a href="http://www.graduatestore.fr/" target="_blank">the Graduate</a> à Bordeaux ou encore <a href="http://www.bleeckerstreet.fr/" target="_blank">Bleeckerstreet</a> à Aix en Provence.</p>
<p>Un temps considérés comme dépassés, les magasins <strong>multi-marques </strong>reviennent au goût du jour comme autant de signes de résistance aux grandes enseignes mondiales. Portés par une génération entreprenante en phase avec son temps et disposant des outils de communication contemporains (blogs, tweets, Faceboook…), ces nouveaux commerces ne souhaitent pas être perçus comme des lieux de transactions, mais comme des <strong>«laboratoires d’idées»,</strong> reflet du talent de «dénicheurs» de leurs fondateurs. Animés par <strong>une curiosité transversale</strong>, ceux-ci font <strong>vivre leurs magasins</strong> en organisant des événements, en modifiant régulièrement les silhouettes et la mise en place des produits et, surtout, en prenant soin de valoriser leur valeur ajoutée : une ambiance, un service, une expérience, un échange. Une nouvelle génération de commerce pour une génération désireuse <strong>d’associer la consommation à de nouveaux codes </strong>?</p>
<p>Source : <a href="http://www.oeilbylaser.com/" target="_blank">Oeil by Laser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca-com.fr/tendances/tendance-les-magasins-multimarques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/9060c4ff9099aa108a44ec5b50585c84.jpg" length="37576" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Vos baskets aux couleurs d&#8217;instagram</title>
		<link>http://www.ca-com.fr/tendances/vos-baskets-aux-couleurs-dinstagram/</link>
		<comments>http://www.ca-com.fr/tendances/vos-baskets-aux-couleurs-dinstagram/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planning stratégique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Retail 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[baskets]]></category>
		<category><![CDATA[customisation]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Nike PhotoId]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoId]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-com.fr/?p=5179</guid>
		<description><![CDATA[L’heure est à la personnalisation. Nike PHOTOiD est un site résultant d’une astucieuse collaboration entre l’équipementier sportif à la virgule et Instagram, permettant aux petits artistes que nous sommes de personnaliser les couleurs des baskets Nike Air Max 1, Air Max 90 ou Air Max 95 en utilisant les couleurs principales d’une photo Instagram. En effet, en vous connectant avec votre compte Instagram sur photoid.nike.com et en choisissant une de vos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="TWP20"><a href="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/e3274c22b7b587c82b5f6084bca6fc67.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5180" title="NikePHOTOID-retail-communication-cacom" src="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/e3274c22b7b587c82b5f6084bca6fc67.png" alt="" width="590" height="234" /></a></p>
<p>L’heure est à la personnalisation. <a href="http://photoid.nike.com/" rel="nofollow" target="_blank">Nike PHOTOiD</a> est un site résultant d’une astucieuse collaboration entre l’équipementier sportif à la virgule et <a href="http://instagram.com/" rel="nofollow" target="_blank">Instagram</a>, permettant aux petits artistes que nous sommes de personnaliser les couleurs des baskets <strong>Nike Air Max 1</strong>, <strong>Air Max 90</strong> ou <strong>Air Max 95</strong> en utilisant les couleurs principales d’une photo Instagram.</p>
<p id="TWP21">En effet, en vous connectant avec votre compte Instagram sur <a href="http://photoid.nike.com/" rel="nofollow" target="_blank">photoid.nike.com</a> et en choisissant une de vos photos, le site sera en mesure de vous proposer une palette de couleurs correspondant à votre oeuvre pour vos baskets. Celle-ci pourra ensuite être diffusée sur les réseaux sociaux les plus populaires comme Facebook, Twitter, Pinterest …etc. Mieux encore, il vous sera également possible de commander cette paire de baskets personnalisées moyennant tout de même 170 €.</p>
<p id="TWP22">Puisqu’il était déjà possible de personnaliser une paire de basket Nike via le shop Nike. Nike PHOTOiD est une alternative amusante dont l’intérêt réside avant tout dans le partage et donc la promotion des produits Nike.</p>
<p>Source : Journal du Geek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca-com.fr/tendances/vos-baskets-aux-couleurs-dinstagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/d7481f57b844cf8ff58eb4432756cc44.jpg" length="57762" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Intermarché teste les lunettes à réalité augmentée</title>
		<link>http://www.ca-com.fr/tendances/intermarche-teste-les-lunettes-a-realite-augmentee-en-magasin/</link>
		<comments>http://www.ca-com.fr/tendances/intermarche-teste-les-lunettes-a-realite-augmentee-en-magasin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planning stratégique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Retail 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Glasses]]></category>
		<category><![CDATA[Google Glass]]></category>
		<category><![CDATA[intermarché]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-com.fr/?p=5173</guid>
		<description><![CDATA[Quand Digitas allie sa technologie en développement à une enseigne comme Intermarché, les opportunités peuvent se montrer plus qu’intéressantes… La preuve avec l’essai de nouvelles lunettes à réalité augmentée directement dans les supermarchés de l’enseigne ! Les courses du futures sont déjà à portée de main… La technologie de ces « Connected Glasses », inspirée bien évidemment du concept des Google Glass, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/6756afbaeb12e3b6c734f53195c81b1f.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5174" title="intermarche-digitas-lunettes-realite-augmentee-retail-communication-cacom" src="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/6756afbaeb12e3b6c734f53195c81b1f.png" alt="" width="620" height="270" /></a>Quand Digitas allie sa technologie en développement à une enseigne comme Intermarché, les opportunités peuvent se montrer plus qu’intéressantes… La preuve avec l’essai de nouvelles lunettes à réalité augmentée directement dans les supermarchés de l’enseigne ! Les courses du futures sont déjà à portée de main…</p>
<p>La technologie de ces « Connected Glasses », inspirée bien évidemment du concept des Google Glass, repose sur trois fonctionnalités majeures : géolocalisation, scanner et paiement sans contact. Ainsi, en arrivant en magasin, vous vous emparerez d’une paire de lunettes Digitas, vous connecterez votre Smartphone avec l’application liée avant de finalement faire vos courses 2.0 !</p>
<p><em>Mais concrètement, qu’est-ce cette technologie apporte à l’utilisateur et à l’enseigne ?</em></p>
<p>Premièrement, vous gagnez du temps : vous avez saisi votre liste de courses au préalable sur votre téléphone, l’application vous calculera le parcours optimal en magasin pour que vous accédiez directement aux rayons concernés. Ensuite, saisissez vos produits pour que les Connected Glasses les scannent et validez votre achat par un simple mouvement de tête. Dernière étape : le paiement. Sur ce point, oubliez le passage en caisse et l’interminable attente pour faire la queue. Dégainez votre mobile, validez votre panier (ou caddie plutôt) et payez en  un clin d’œil ! Voilà une véritable plus-value !</p>
<p>Mais les véritables avantages sont surtout côté Marketing pour le magasin ! Voyez plutôt les possibilités :</p>
<ul>
<li>Mise en avant de promotions lors d’un passage à proximité du produit;</li>
<li>Cross-selling, en proposant des produits complémentaires à ceux présents dans votre liste;</li>
<li>Propositions d’offres personnalisées par rapport aux données clients enregistrées par l’application;</li>
<li>Programme de fidélité automatisé avec connexion au compte client;</li>
<li>Payement simplifié, plus de passage en caisse, satisfaction client augmentée;</li>
</ul>
<p>Avec cette technologie, Intermarché risque de prendre de l’avance sur ses concurrents, même si on reste convaincu qu’il faudra quelques années pour que la technologie soit parfaitement au point et rentre dans les habitudes du consommateur.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Etl-PNcYr84" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Source : Webzeen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca-com.fr/tendances/intermarche-teste-les-lunettes-a-realite-augmentee-en-magasin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/0b636342d69bfe2dccb8c4b2005503e7.jpg" length="40458" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Le Miam Truck Priméale, le camion des légumes de saison!</title>
		<link>http://www.ca-com.fr/tendances/le-miam-truck-primeale-le-camion-des-legumes-de-saison/</link>
		<comments>http://www.ca-com.fr/tendances/le-miam-truck-primeale-le-camion-des-legumes-de-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planning stratégique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[food truck]]></category>
		<category><![CDATA[fruits et légumes]]></category>
		<category><![CDATA[légumes]]></category>
		<category><![CDATA[Miam Truck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-com.fr/?p=5165</guid>
		<description><![CDATA[Le Miam truck Priméale (filière &#171;&#160;légumes&#160;&#187; du groupe Coopératif Agrial) traverse la France entière à la rencontre des consommateurs pour leur faire découvrir ses légumes de saison (jeunes pousses, asperges, carottes primeurs&#8230;). Depuis quelques mois, les food truck américains connaissent leur heure de gloire en France. Après les burgers, paninis, hot-dogs et compagnie, les légumes prennent aussi place à bord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/fceadab03bde9ec84940d83a791ee67e.jpg"><img class="size-full wp-image-5167 aligncenter" title="miamtruck-retail-communication-cacom" src="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/fceadab03bde9ec84940d83a791ee67e.jpg" alt="" width="360" height="322" /></a>Le Miam truck Priméale (filière &laquo;&nbsp;légumes&nbsp;&raquo; du groupe Coopératif Agrial) traverse la France entière à la rencontre des consommateurs pour leur faire découvrir ses légumes de saison (jeunes pousses, asperges, carottes primeurs&#8230;). Depuis quelques mois, les food truck américains connaissent leur heure de gloire en France.</p>
<p>Après les burgers, paninis, hot-dogs et compagnie, les légumes prennent aussi place à bord d&#8217;un camion. Végétariens, cuisiniers amateurs ou simplement curieux, vous êtes invités à découvrir ce qui se cache dans ce food truck inédit. Au programme : cours de cuisine avec un chef, dégustations, jeux culinaires pour enfants, distribution de fiches recettes et bons de reductions,  étal de légumes animé par des producteurs partenaires locaux, jeux etc.</p>
<p>Le Miam Truck sera à Bordeaux fin mai, puis à Nantes, Caen et Lille début juin, et terminera sa course à Lyon début juillet.</p>
<p>source : MeltyFood</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca-com.fr/tendances/le-miam-truck-primeale-le-camion-des-legumes-de-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/2a03a147a9ff63bae9f6239b63f956fb.jpg" length="79223" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Les distributeurs de cosmétiques Chanel</title>
		<link>http://www.ca-com.fr/tendances/les-distributeurs-de-cosmetiques-chanel/</link>
		<comments>http://www.ca-com.fr/tendances/les-distributeurs-de-cosmetiques-chanel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planning stratégique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Retail 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Chanel]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétique]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur spécialisé]]></category>
		<category><![CDATA[mascara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-com.fr/?p=5141</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez déjà eu l’occasion et la chance de fréquenter les grands magasins londoniens, peut-être aurez-vous pu découvrir, avec stupéfaction, des étages entiers consacrés aux cosmétiques de luxe. Que ce soit chez Harrod’s ou chez Selfridges, les deux magasins les plus chics de la capitale britannique, une armada de conseillères et conseillers en maquillage vous aura certainement accoster pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/ca49ab13045262e655b763d136b5ea43.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5142" title="chanel-distributeur-mascara-retail-communication-cacom" src="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/ca49ab13045262e655b763d136b5ea43.jpg" alt="" width="1280" height="853" /></a>Si vous avez déjà eu l’occasion et la chance de fréquenter les grands magasins londoniens, peut-être aurez-vous pu découvrir, avec stupéfaction, des étages entiers consacrés aux cosmétiques de luxe. Que ce soit chez Harrod’s ou chez Selfridges, les deux magasins les plus chics de la capitale britannique, une armada de conseillères et conseillers en maquillage vous aura certainement accoster pour vous proposer d’essayer des vernis, des fards à paupières ou des glosses aux couleurs plus girly les uns que les autres. Certaines adorent, d’autres détestent mais avouons-le, se faire chouchouter quelques instants ne ressemble pas à un moment de déplaisir.</p>
<p>Toutefois, un peu d’innovation en la matière n’est pas de refus. Ainsi, Chanel a décidé de lancer la première machine à distribuer des mascaras ! Ce n’est pas la première fois que Chanel utilise des distributeurs automatiques. Lors de la Fashion’s Night Out de Vogue à Londres, en septembre 2012, Chanel avait décidé de mettre en place des machines permettant d’acheter les fameux Twin Sets de Chanel, à savoir un rouge-à-lèvres avec le vernis correspondant. Le concept étant innovant et ayant trouvé un écho positif auprès du public, Chanel a décidé de ressortir les distributeurs mais en remplaçant les Twin Sets par du mascara.</p>
<p>Ainsi, une machine a été disposée au cœur du magasin Selfridges de Londres du 25 avril au 8 mai 2013. Cela coïncide parfaitement avec le lancement du nouveau mascara de la marque, le Volume de Chanel.</p>
<p>Source : Trending Evolution</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca-com.fr/tendances/les-distributeurs-de-cosmetiques-chanel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/97d61569fde08fb4e3d71e73c23930a9.jpg" length="87515" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La satisfaction client mise en scène</title>
		<link>http://www.ca-com.fr/tendances/5146/</link>
		<comments>http://www.ca-com.fr/tendances/5146/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planning stratégique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-com.fr/?p=5146</guid>
		<description><![CDATA[Une étude Nielsen monde parue en 2012 réaffirme l’importance du bouche-à-oreille et des recommandations de proches et d’inconnus dans les décisions d’achat. Ainsi 92% des consommateurs font confiance au bouche-à-oreille et 70% aux avis de consommateurs online, des chiffres en croissance continue. Certains commerçants l’ont bien compris et ont décidé d’utiliser ce moyen de communication pour convaincre les prospects de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Une étude Nielsen monde parue en 2012 réaffirme l’importance du bouche-à-oreille et des recommandations de proches et d’inconnus dans les décisions d’achat. Ainsi 92% des consommateurs font confiance au bouche-à-oreille et 70% aux avis de consommateurs online, des chiffres en croissance continue.</em></p>
<p>Certains commerçants l’ont bien compris et ont décidé d’utiliser ce moyen de communication pour convaincre les prospects de devenir clients ou, a minima, de les rassurer dans leur choix.</p>
<p><a href="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/e407a5998d9b2fff20e96c74675c274d.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5147" title="satisfaction-client1-retail-cacom-communication" src="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/e407a5998d9b2fff20e96c74675c274d.jpg" alt="" width="260" height="172" /></a> <a href="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/77f5d37c00a141bb1524c31d594fba3e.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5148" title="satisfaction-client2-retail-cacom-communicatio" src="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/77f5d37c00a141bb1524c31d594fba3e.jpg" alt="" width="286" height="134" /></a></p>
<p>Plusieurs utilisent la photographie comme support des témoignages. Les consommateurs / clients apparaissent ainsi joyeux, souriants, avenants. Le mur de sourires accompagnés d’un petit texte de remerciements chez un orthodontiste est un formidable témoignage de réussite. Ou encore les photos de clients satisfaits d’avoir passé un moment dans <a href="http://www.marcjacobs.com/store/list?CC=IT" target="_blank">le café Marc Jacobs</a> de Milan.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/12d8e7516c3f36067749230eb3ee6e12.jpg"><img class="size-full wp-image-5156 aligncenter" title="satisfaction-client3-retail-cacom-communicatio" src="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/12d8e7516c3f36067749230eb3ee6e12.jpg" alt="" width="285" height="221" /></a></p>
<p>Un autre moyen de mettre en lumière la satisfaction est d’utiliser des citations. Le Borough Market de Londres affiche sur ses murs extérieurs des extraits de témoignages clients qui vantent les mérites du marché…un excellent moyen de donner envie aux passants d’aller voir de leurs propres yeux la source de ce contentement ! Parfois, ce sont les clients eux-mêmes qui laissent une trace écrite de leur passage.</p>
<p><a href="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/fd187da8a1359cf018659d7944daaf061.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5158" title="satisfaction-client4-retail-cacom-communicatio" src="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/fd187da8a1359cf018659d7944daaf061.jpg" alt="" width="1632" height="1224" /></a></p>
<p>Le traditionnel Livre d’Or laisse peu à peu la place à des modes d’expression plus libres, que ce soit directement sur les murs du restaurant <a href="http://www.zizzi.co.uk/" target="_blank">Zizzi</a> au coeur de Londres ou bien sur un grand tableau noir installé à proximité des toilettes dans <a href="http://www.thedesecrivains.com/" target="_blank">Le thé des écrivains</a> à Paris (ci-contre). L’idée peut paraître risquée, et pourtant aucun messages grossiers ou désagréables. La plupart des graffeurs amateurs laissent simplement leur prénom et la date de leur visite, éventuellement agrémentés d’un petit commentaire remerciant l’équipe du restaurant pour son accueil.</p>
<p>Source : idées locales</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca-com.fr/tendances/5146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/f841b25e68705c9a02965c9a0dc7bd01.jpg" length="96463" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>APPORTEZ DES VÊTEMENTS AU LIEU D’EN ACHETER</title>
		<link>http://www.ca-com.fr/tendances/apportez-des-vetements-au-lieu-d%e2%80%99en-acheter/</link>
		<comments>http://www.ca-com.fr/tendances/apportez-des-vetements-au-lieu-d%e2%80%99en-acheter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planning stratégique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[a loja vazia]]></category>
		<category><![CDATA[déposer des vetements]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[villa lobos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-com.fr/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[Le shopping Villa Lobos est un centre commercial situé à São Paulo. Celui-ci ressemble à tous les centres commerciaux que vous avez pu rencontrer, si ce n’est l’étrange magasin vide qui se situe en son centre. Il s’agit du premier magasin vide dans lequel les gens sont appelés à venir déposer les vêtements dont ils souhaitent se débarrasser. Mais ici, comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/9b499f0be7d1570dbdf61edaf280bcab.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5135" title="loja_vazia-retail-communication-cacpm" src="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/9b499f0be7d1570dbdf61edaf280bcab.jpg" alt="" width="620" height="465" /></a><a href="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/07ad1aac2a90696f1a50ae555ec17314.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5134" title="A-Loja-Vazia-retail-cacom-communication" src="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/07ad1aac2a90696f1a50ae555ec17314.png" alt="" width="632" height="357" /></a><a href="http://www.shoppingvilla-lobos.com.br/" target="_blank">Le shopping Villa Lobos</a> est un centre commercial situé à São Paulo. Celui-ci ressemble à tous les centres commerciaux que vous avez pu rencontrer, si ce n’est l’étrange magasin vide qui se situe en son centre. Il s’agit du premier magasin vide dans lequel les gens sont appelés à venir déposer les vêtements dont ils souhaitent se débarrasser. Mais ici, comme le montrent les images, cela se fait avec classe. Le design épuré du magasin tout en verre va de pair avec une présentation soignée des vêtements. Des vendeurs imaginent des ensembles durant la journée et la nuit, ils remballent tout pour commencer une nouvelle journée de collecte le lendemain.</p>
<p>Le gouverneur de la ville, les bloggers de mode et le footballeur Neymar ont montré leur soutien en apportant eux aussi leurs vêtements. Au total, l’action a permis de récolter 3,2 tonnes de vêtements. A loja vazia, est un projet qui a fait le tour du monde. Plusieurs autres villes de la mode comme Milan ou Berlin ont déjà montré leur intérêt au projet. Comme il s’agit d’une action non lucrative, tout magasin qui souhaiterait utiliser le projet, peut le faire gratuitement. A Loja Vazia est disponible en open source, ce qui veut dire que le logo, les plans du magasin et l’identité visuelle du projet sont mis à disposition gratuitement sur demande.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/FE5G5uOk8B4" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Source : Trending Evolution</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca-com.fr/tendances/apportez-des-vetements-au-lieu-d%e2%80%99en-acheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/6959c4cdebf27e9ad935e5851f09bc0f.jpg" length="65471" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jules inaugure son nouveau concept magasin</title>
		<link>http://www.ca-com.fr/tendances/5123/</link>
		<comments>http://www.ca-com.fr/tendances/5123/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 06:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planning stratégique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Retail 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[boutique]]></category>
		<category><![CDATA[connected store]]></category>
		<category><![CDATA[jules]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[magasin connecté]]></category>
		<category><![CDATA[tweet mirror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-com.fr/?p=5123</guid>
		<description><![CDATA[La marque-enseigne en franchise de mode masculine a ouvert dans le centre commercial Euralille une boutique nouvelle génération et interactive. C’est non loin de son fief (le Groupe Happychic, également développeur des réseaux Brice et Bizbee, est basé à Roubaix), dans le centre commercial d’Euralille, que JULES a présenté son nouveau concept magasin. D’une superficie de 230m², le point de vente se veut un &#160;&#187;audacieux mélange de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La marque-enseigne en franchise de mode masculine a ouvert dans le centre commercial Euralille une boutique nouvelle génération et interactive.</strong></p>
<p><a href="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/643b39c446638f11b2a2d621200f85da.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5128" title="jules-retail-communication-cacom" src="http://www.ca-com.fr/wp-content/uploads/2013/05/643b39c446638f11b2a2d621200f85da.jpg" alt="" width="2592" height="1096" /></a></p>
<p><strong>C’est non loin de son fief (le Groupe Happychic,</strong> également développeur des réseaux <em>Brice </em>et <em>Bizbee</em>, est basé à Roubaix), dans le centre commercial d’Euralille, que <em>JULES</em> a présenté son nouveau concept magasin. D’une superficie de 230m², le point de vente se veut un<em> &nbsp;&raquo;audacieux mélange de simplicité et de tendances actuelles&nbsp;&raquo;,</em>indique un communiqué.<br />
